PPI Rankings: 2/22/2025

# TEAM CONF. PPI LAST
1 Auburn SEC 100.00 1
2 Florida SEC 92.83 3
3 Alabama SEC 92.64 2
4 Michigan State Big Ten 90.91 7
5 Houston Big 12 90.69 5
6 Tennessee SEC 88.10 4
7 Duke ACC 86.28 9
8 Purdue Big Ten 85.07 6
9 St. John’s Big East 84.92 10
10 Michigan Big Ten 84.21 8
11 Wisconsin Big Ten 83.70 12
12 Saint Mary’s West Coast 82.45 11
13 Iowa State Big 12 82.04 14
14 Louisville ACC 80.50 13
15 Gonzaga West Coast 80.03 22
16 Texas A&M SEC 79.77 15
17 Mississippi State SEC 78.58 24
18 Utah State Mountain West 78.18 18
19 Arizona Big 12 78.12 26
20 Oregon Big Ten 77.98 25
21 Memphis American 77.82 16
22 Marquette Big East 77.37 17
23 Maryland Big Ten 76.60 27
24 New Mexico Mountain West 76.43 19
25 Clemson ACC 76.32 23
26 Kansas Big 12 76.21 21
27 Texas Tech Big 12 76.10 20
28 VCU Atlantic 10 75.46 28
29 Missouri SEC 74.31 33
30 SMU ACC 74.05 34
31 Kentucky SEC 73.96 38
32 Illinois Big Ten 73.64 29
33 Ole Miss SEC 73.25 30
34 UC San Diego Big West 73.06 37
35 Drake MVC 73.00 39
36 UCLA Big Ten 71.99 31
37 Liberty Conference USA 71.79 35
38 Creighton Big East 71.57 36
39 UC Irvine Big West 71.55 32
40 Connecticut Big East 70.44 47
41 San Diego State Mountain West 70.30 42
42 Ohio State Big Ten 70.22 40
43 Baylor Big 12 69.86 41
44 BYU Big 12 69.67 50
45 Wake Forest ACC 68.95 45
46 George Mason Atlantic 10 68.94 46
47 Vanderbilt SEC 68.65 44
48 Nebraska Big Ten 68.48 43
49 San Francisco West Coast 68.06 48
50 Boise State Mountain West 66.48 54
51 Santa Clara West Coast 66.45 52
52 Bradley MVC 66.09 49
53 Indiana Big Ten 65.47 51
54 North Carolina ACC 64.70 57
55 West Virginia Big 12 64.24 60
56 USC Big Ten 64.21 53
57 Pittsburgh ACC 64.13 59
58 Texas SEC 63.97 55
59 Colorado State Mountain West 63.62 67
60 High Point Big South 63.02 62
61 Yale Ivy 62.97 65
62 Oklahoma SEC 62.89 58
63 North Texas American 62.82 64
64 Dayton Atlantic 10 62.77 56
65 Xavier Big East 62.52 69
66 Georgia SEC 62.51 61
67 Northwestern Big Ten 61.64 83
68 Cincinnati Big 12 61.47 66
69 Middle Tennessee Conference USA 61.46 63
70 Florida State ACC 61.36 70
71 Arkansas SEC 61.22 68
72 Rutgers Big Ten 60.35 80
73 Northern Iowa MVC 60.33 96
74 Oregon State West Coast 60.16 75
75 Charleston Colonial 59.98 78
76 Stanford ACC 59.77 72
77 Louisiana Tech Conference USA 59.51 90
78 Minnesota Big Ten 58.96 92
79 Kansas State Big 12 58.77 74
80 Jacksonville State Conference USA 58.60 71
81 Utah Big 12 58.57 89
82 Villanova Big East 58.50 91
83 UCF Big 12 58.36 76
84 Arkansas State Sun Belt 58.03 73
85 Washington State West Coast 57.98 77
86 Oklahoma State Big 12 57.94 93
87 Akron MAC 57.93 82
88 Iowa Big Ten 57.88 81
89 Saint Joseph’s Atlantic 10 57.52 100
90 Grand Canyon WAC 57.47 85
91 Arizona State Big 12 57.36 86
92 Belmont MVC 57.35 79
93 UNC Wilmington Colonial 57.18 87
94 McNeese Southland 57.13 94
95 Nevada Mountain West 57.04 84
96 Penn State Big Ten 56.85 102
97 Loyola (CHI) Atlantic 10 56.46 115
98 Washington Big Ten 56.39 88
99 TCU Big 12 56.34 103
100 Chattanooga Southern 55.82 95
101 Cal State Northridge Big West 55.75 114
102 St. Bonaventure Atlantic 10 55.32 98
103 UC Riverside Big West 54.86 104
104 LSU SEC 54.65 110
105 UTEP Conference USA 54.43 99
106 South Dakota State Summit 53.95 97
107 George Washington Atlantic 10 53.85 101
108 Princeton Ivy 53.80 107
109 Utah Valley WAC 53.76 106
110 South Carolina SEC 53.51 105
111 Lipscomb Atlantic Sun 53.44 109
112 Kennesaw State Conference USA 53.25 120
113 Milwaukee Horizon 53.09 125
114 UIC MVC 52.76 108
115 Rhode Island Atlantic 10 52.66 113
116 New Mexico State Conference USA 52.35 138
117 UNLV Mountain West 52.32 116
118 Robert Morris Horizon 52.09 118
119 Temple American 51.47 111
120 Florida Atlantic American 51.25 112
121 Georgetown Big East 51.04 141
122 Miami (OH) MAC 50.99 121
123 Montana Big Sky 50.95 126
124 UNC Asheville Big South 50.88 117
125 Northern Colorado Big Sky 50.84 131
126 Butler Big East 50.78 122
127 Furman Southern 50.78 145
128 Colorado Big 12 50.45 128
129 Illinois State MVC 50.41 146
130 St. Thomas-Minnesota Summit 50.41 119
131 Towson Colonial 50.30 123
132 UAB American 50.26 143
133 North Dakota State Summit 50.21 149
134 Davidson Atlantic 10 49.97 124
135 UC Santa Barbara Big West 49.93 136
136 North Alabama Atlantic Sun 49.86 129
137 Kent State MAC 49.84 133
138 Loyola Marymount West Coast 49.76 132
139 Virginia ACC 49.72 135
140 Wichita State American 49.66 153
141 Norfolk State MEAC 49.66 144
142 Saint Louis Atlantic 10 49.54 137
143 Radford Big South 49.05 155
144 Georgia Tech ACC 49.01 142
145 Western Kentucky Conference USA 48.94 127
146 Samford Southern 48.82 130
147 Cleveland State Horizon 48.35 147
148 Providence Big East 48.26 139
149 UNC Greensboro Southern 48.14 140
150 James Madison Sun Belt 47.91 154
151 Murray State MVC 47.48 151
152 Hawaii Big West 47.47 150
153 Syracuse ACC 47.42 148
154 Marist MAAC 47.41 152
155 Troy Sun Belt 47.31 134
156 Elon Colonial 46.95 160
157 App State Sun Belt 46.95 158
158 South Alabama Sun Belt 46.56 169
159 Purdue Fort Wayne Horizon 46.27 163
160 Sam Houston State Conference USA 46.10 175
161 Tulane American 45.98 164
162 DePaul Big East 45.64 159
163 East Tennessee State Southern 45.52 172
164 Youngstown State Horizon 45.47 156
165 Cornell Ivy 45.05 161
166 California ACC 44.60 167
167 Winthrop Big South 44.52 177
168 William & Mary Colonial 44.45 168
169 Central Connecticut State Northeast 44.20 171
170 SE Louisiana Southland 44.17 165
171 Omaha Summit 43.95 182
172 Brown Ivy 43.91 184
173 Jacksonville Atlantic Sun 43.87 157
174 Southern University SWAC 43.86 180
175 Eastern Kentucky Atlantic Sun 43.83 174
176 Toledo MAC 43.52 162
177 Southern Illinois MVC 43.43 170
178 NC State ACC 42.99 178
179 Florida Gulf Coast Atlantic Sun 42.99 197
180 Indiana State MVC 42.91 166
181 Longwood Big South 42.82 190
182 Quinnipiac MAAC 42.60 187
183 Wyoming Mountain West 42.60 188
184 Wofford Southern 42.56 196
185 East Carolina American 42.39 181
186 Nicholls State Southland 42.29 191
187 UC Davis Big West 42.02 173
188 Northeastern Colonial 41.92 185
189 Texas A&M-Corpus Christi Southland 41.92 195
190 Notre Dame ACC 41.85 189
191 Lamar Southland 41.82 201
192 Campbell Colonial 41.63 179
193 California Baptist WAC 41.55 193
194 Queens University Atlantic Sun 41.51 176
195 Marshall Sun Belt 41.42 202
196 Massachusetts Atlantic 10 41.18 198
197 Ohio MAC 41.10 204
198 Virginia Tech ACC 41.02 183
199 San Jose State Mountain West 41.01 200
200 Duquesne Atlantic 10 40.67 209
201 South Dakota Summit 40.65 211
202 SIU-Edwardsville OVC 40.50 207
203 Portland State Big Sky 40.46 192
204 Bryant University America East 40.37 194
205 Rice American 40.26 199
206 Merrimack MAAC 40.23 186
207 South Florida American 39.61 215
208 Drexel Colonial 39.34 214
209 Cal Poly Big West 38.90 212
210 Fordham Atlantic 10 38.71 206
211 Vermont America East 38.69 220
212 Boston College ACC 38.60 225
213 North Florida Atlantic Sun 38.43 224
214 La Salle Atlantic 10 38.41 203
215 Oakland Horizon 38.40 210
216 Dartmouth Ivy 38.40 205
217 American University Patriot 37.92 208
218 Portland West Coast 37.91 218
219 Hampton Colonial 37.82 219
220 Texas State Sun Belt 37.32 222
221 Maine America East 37.19 213
222 UT-Arlington WAC 37.15 223
223 Southeast Missouri State OVC 37.06 227
224 Seattle WAC 36.99 226
225 Hofstra Colonial 36.93 216
226 Evansville MVC 36.71 237
227 Manhattan MAAC 36.21 221
228 Wright State Horizon 36.17 217
229 UMass Lowell America East 35.98 234
230 Mount St. Mary’s MAAC 35.81 235
231 Montana State Big Sky 35.74 232
232 Harvard Ivy 35.72 229
233 Tarleton State WAC 35.58 233
234 Northern Kentucky Horizon 35.55 248
235 Austin Peay Atlantic Sun 35.45 228
236 Florida A&M SWAC 35.32 240
237 Iona MAAC 35.25 246
238 Seton Hall Big East 34.91 239
239 Idaho State Big Sky 34.82 250
240 Columbia Ivy 34.61 231
241 Siena MAAC 34.43 249
242 UTSA American 34.41 230
243 Delaware State MEAC 34.29 236
244 Cal State Bakersfield Big West 34.22 257
245 Pepperdine West Coast 34.01 243
246 Georgia Southern Sun Belt 33.74 244
247 Valparaiso MVC 33.58 255
248 Army Patriot 33.51 261
249 Abilene Christian WAC 33.49 254
250 Central Michigan MAC 33.40 247
251 Richmond Atlantic 10 33.32 264
252 Bucknell Patriot 33.24 256
253 Eastern Michigan MAC 33.20 267
254 Missouri State MVC 33.18 245
255 Miami (FL) ACC 33.13 251
256 Stephen F. Austin Southland 32.68 259
257 Little Rock OVC 32.60 238
258 Ball State MAC 32.59 253
259 South Carolina State MEAC 32.57 263
260 UT-Rio Grande Valley Southland 32.35 242
261 Charlotte American 32.32 271
262 Bethune-Cookman SWAC 31.99 241
263 Delaware Colonial 31.79 252
264 Colgate Patriot 31.57 269
265 Monmouth Colonial 31.42 273
266 Gardner-Webb Big South 31.28 260
267 Presbyterian College Big South 31.22 258
268 Georgia State Sun Belt 31.18 262
269 Idaho Big Sky 31.15 275
270 Florida International Conference USA 31.06 270
271 Tulsa American 31.00 268
272 Fresno State Mountain West 30.40 272
273 Jackson State SWAC 29.95 285
274 Pacific West Coast 29.76 277
275 Northwestern State Southland 29.73 266
276 Northern Arizona Big Sky 29.70 265
277 Tennessee State OVC 29.69 283
278 Alabama State SWAC 29.62 279
279 Albany America East 29.55 286
280 Texas Southern SWAC 29.45 274
281 Incarnate Word Southland 28.91 289
282 Pennsylvania Ivy 28.69 291
283 Eastern Washington Big Sky 28.61 278
284 Mercer Southern 28.17 288
285 VMI Southern 27.85 276
286 Southern Utah WAC 27.75 280
287 Saint Peter’s MAAC 27.73 281
288 Houston Christian Southland 27.33 287
289 Charleston Southern Big South 26.73 293
290 Binghamton America East 26.70 297
291 Sacred Heart MAAC 26.23 303
292 Long Beach State Big West 26.20 294
293 Kansas City Summit 26.09 290
294 Southern Miss Sun Belt 25.86 282
295 Old Dominion Sun Belt 25.85 292
296 Boston University Patriot 25.76 300
297 Western Carolina Southern 25.35 299
298 Stonehill Northeast 25.21 295
299 Rider MAAC 25.08 284
300 Alcorn State SWAC 24.93 298
301 Western Michigan MAC 24.77 306
302 Long Island Northeast 24.54 304
303 Tennessee Tech OVC 24.26 308
304 Bowling Green MAC 24.18 310
305 Holy Cross Patriot 24.08 311
306 North Carolina Central MEAC 23.72 296
307 Fairfield MAAC 23.15 317
308 Morgan State MEAC 23.12 316
309 Fairleigh Dickinson Northeast 22.74 305
310 Morehead State OVC 22.65 301
311 Lehigh Patriot 22.28 309
312 Mercyhurst Northeast 22.18 319
313 Lindenwood OVC 22.14 323
314 North Dakota Summit 22.13 318
315 Utah Tech WAC 22.05 313
316 St. Francis (PA) Northeast 21.56 322
317 Niagara MAAC 21.45 312
318 Howard MEAC 21.12 324
319 Wagner Northeast 20.90 326
320 Louisiana Sun Belt 20.67 332
321 UMBC America East 20.57 314
322 UT Martin OVC 20.40 302
323 IU Indianapolis Horizon 20.26 329
324 Loyola (MD) Patriot 20.19 321
325 Weber State Big Sky 19.76 315
326 Oral Roberts Summit 19.57 320
327 Detroit Mercy Horizon 19.55 307
328 Cal State Fullerton Big West 19.08 327
329 Denver Summit 18.82 334
330 Central Arkansas Atlantic Sun 18.81 328
331 San Diego West Coast 18.74 333
332 Grambling State SWAC 18.40 336
333 Lafayette Patriot 17.95 330
334 Air Force Mountain West 17.92 331
335 Stony Brook Colonial 17.75 337
336 North Carolina A&T Colonial 17.25 340
337 Buffalo MAC 17.22 325
338 Navy Patriot 16.97 335
339 Coppin State MEAC 15.42 338
340 Coastal Carolina Sun Belt 14.99 343
341 South Carolina Upstate Big South 14.30 341
342 Stetson Atlantic Sun 13.03 339
343 Sacramento State Big Sky 12.81 349
344 Eastern Illinois OVC 12.04 351
345 Alabama A&M SWAC 11.68 352
346 New Orleans Southland 11.08 346
347 UL Monroe Sun Belt 10.96 348
348 Prairie View A&M SWAC 10.41 345
349 The Citadel Southern 10.10 347
350 Northern Illinois MAC 10.05 355
351 Southern Indiana OVC 9.96 344
352 West Georgia Atlantic Sun 9.94 342
353 Bellarmine Atlantic Sun 9.40 362
354 Le Moyne Northeast 9.33 350
355 East Texas A&M Southland 8.90 354
356 New Hampshire America East 8.79 353
357 NJIT America East 8.16 359
358 Chicago State Northeast 8.00 357
359 Maryland-Eastern Shore MEAC 7.85 356
360 Green Bay Horizon 7.31 360
361 Western Illinois OVC 7.18 358
362 Arkansas-Pine Bluff SWAC 4.03 361
363 Mississippi Valley State SWAC 0.64 363
364 Canisius MAAC 0.00 364

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *