| # | TEAM | CONF. |
| 1 | Miami (FL) | ACC |
| 2 | Kentucky | SEC |
| 3 | Arizona | PAC 12 |
| 4 | Texas | Big 12 |
| 5 | San Diego State | Mountain West |
| 6 | VCU | Atlantic 10 |
| 7 | Maryland | Big Ten |
| 8 | Florida Gulf Coast | Atlantic Sun |
| 9 | Duke | ACC |
| 10 | Villanova | Big East |
| 11 | West Virginia | Big 12 |
| 12 | Xavier | Big East |
| 13 | Northeastern | Colonial |
| 14 | Alabama | SEC |
| 15 | Northern Iowa | MVC |
Daily Top 15: November 26, 2014
Leave a reply
