| # | TEAM | CONF. | PPI | LAST |
| 1 | Tennessee | SEC | 100.00 | 6 |
| 2 | Auburn | SEC | 99.90 | 7 |
| 3 | Gonzaga | West Coast | 98.40 | 20 |
| 4 | Oregon | Big Ten | 97.10 | 29 |
| 5 | Michigan | Big Ten | 96.45 | 162 |
| 6 | Marquette | Big East | 96.02 | 12 |
| 7 | Florida | SEC | 94.92 | 32 |
| 8 | Kansas | Big 12 | 93.88 | 31 |
| 9 | Purdue | Big Ten | 90.62 | 2 |
| 10 | Memphis | American | 89.44 | 54 |
| 11 | Liberty | Conference USA | 88.88 | 138 |
| 12 | Florida State | ACC | 87.14 | 83 |
| 13 | Alabama | SEC | 86.81 | 11 |
| 14 | UC Irvine | Big West | 86.37 | 62 |
| 15 | Saint Mary’s | West Coast | 83.12 | 36 |
| 16 | Utah State | Mountain West | 82.89 | 15 |
| 17 | Michigan State | Big Ten | 82.27 | 49 |
| 18 | Wisconsin | Big Ten | 81.89 | 37 |
| 19 | Nevada | Mountain West | 81.46 | 17 |
| 20 | Pittsburgh | ACC | 81.35 | 43 |
| 21 | Arizona State | Big 12 | 81.29 | 116 |
| 22 | Texas A&M | SEC | 81.25 | 35 |
| 23 | Washington State | PAC 12 | 80.96 | 30 |
| 24 | Kentucky | SEC | 80.96 | 46 |
| 25 | St. John’s | Big East | 80.69 | 56 |
NCAA PPI Power Poll: 12/4/2024
Leave a reply
