| # | TEAM | CONF. | PPI | LAST |
| 1 | Auburn | SEC | 100.00 | 7 |
| 2 | Tennessee | SEC | 99.08 | 6 |
| 3 | Florida | SEC | 96.42 | 32 |
| 4 | Oregon | Big Ten | 96.40 | 29 |
| 5 | Marquette | Big East | 95.93 | 12 |
| 6 | Michigan State | Big Ten | 94.03 | 49 |
| 7 | Michigan | Big Ten | 93.20 | 162 |
| 8 | Alabama | SEC | 91.98 | 11 |
| 9 | Gonzaga | West Coast | 91.50 | 20 |
| 10 | Vanderbilt | SEC | 90.77 | 185 |
| 11 | St. John’s | Big East | 88.49 | 56 |
| 12 | Saint Mary’s | West Coast | 87.90 | 36 |
| 13 | Purdue | Big Ten | 87.16 | 2 |
| 14 | Kentucky | SEC | 87.02 | 46 |
| 15 | Iowa State | Big 12 | 86.79 | 9 |
| 16 | Pittsburgh | ACC | 86.34 | 43 |
| 17 | Memphis | American | 85.39 | 54 |
| 18 | Texas A&M | SEC | 85.02 | 35 |
| 19 | Utah State | Mountain West | 84.79 | 15 |
| 20 | Kansas | Big 12 | 84.34 | 31 |
| 21 | Liberty | Conference USA | 84.27 | 138 |
| 22 | Washington State | PAC 12 | 84.18 | 30 |
| 23 | UC Irvine | Big West | 84.08 | 62 |
| 24 | Baylor | Big 12 | 83.42 | 26 |
| 25 | Florida State | ACC | 82.38 | 83 |
NCAA PPI Power Poll: 12/13/2024
Leave a reply
