| # | TEAM | CONF. | PPI | LAST |
| 1 | Auburn | SEC | 100.00 | 7 |
| 2 | Tennessee | SEC | 98.41 | 6 |
| 3 | Florida | SEC | 94.26 | 32 |
| 4 | Alabama | SEC | 90.83 | 11 |
| 5 | Oregon | Big Ten | 89.41 | 29 |
| 6 | Marquette | Big East | 88.57 | 12 |
| 7 | Michigan State | Big Ten | 87.33 | 49 |
| 8 | Michigan | Big Ten | 86.60 | 162 |
| 9 | Memphis | American | 86.26 | 54 |
| 10 | Texas A&M | SEC | 86.19 | 35 |
| 11 | Gonzaga | West Coast | 85.09 | 20 |
| 12 | Utah State | Mountain West | 84.95 | 15 |
| 13 | Vanderbilt | SEC | 84.47 | 185 |
| 14 | Kansas | Big 12 | 84.14 | 31 |
| 15 | Kentucky | SEC | 83.49 | 46 |
| 16 | St. John’s | Big East | 82.46 | 56 |
| 17 | Washington State | PAC 12 | 82.28 | 30 |
| 18 | Saint Mary’s | West Coast | 81.36 | 36 |
| 19 | Iowa State | Big 12 | 80.97 | 9 |
| 20 | Purdue | Big Ten | 80.64 | 2 |
| 21 | Pittsburgh | ACC | 80.58 | 43 |
| 22 | Florida State | ACC | 80.46 | 83 |
| 23 | Wisconsin | Big Ten | 79.65 | 37 |
| 24 | Liberty | Conference USA | 79.07 | 138 |
| 25 | Mississippi State | SEC | 78.39 | 41 |
NCAA PPI Power Poll: 12/15/2024
Leave a reply
