| # | TEAM | CONF. | PPI | LAST |
| 1 | Gonzaga | West Coast | 100.00 | 12 |
| 2 | Santa Clara | West Coast | 96.95 | 55 |
| 3 | Saint Mary’s | West Coast | 96.84 | 14 |
| 4 | Duke | ACC | 96.58 | 4 |
| 5 | Purdue | Big Ten | 96.39 | 13 |
| 6 | Colorado State | Mountain West | 89.43 | 34 |
| 7 | Vanderbilt | SEC | 88.60 | 51 |
| 8 | Indiana | Big Ten | 88.53 | 50 |
| 9 | Michigan State | Big Ten | 87.77 | 5 |
| 10 | NC State | ACC | 86.23 | 173 |
| 11 | Kent State | MAC | 86.16 | 118 |
| 12 | Loyola Marymount | West Coast | 85.70 | 140 |
| 13 | Iowa | Big Ten | 84.73 | 77 |
| 14 | Arizona | Big 12 | 84.61 | 22 |
| 15 | Georgetown | Big East | 84.54 | 142 |
| 16 | Houston | Big 12 | 83.07 | 1 |
| 17 | California Baptist | WAC | 82.62 | 187 |
| 18 | Louisville | ACC | 82.02 | 11 |
| 19 | Northern Iowa | MVC | 80.74 | 93 |
| 20 | UCF | Big 12 | 79.80 | 75 |
| 21 | West Virginia | Big 12 | 79.16 | 60 |
| 22 | Ole Miss | SEC | 78.89 | 42 |
| 23 | Oregon | Big Ten | 78.78 | 16 |
| 24 | Michigan | Big Ten | 78.40 | 10 |
| 25 | Boise State | Mountain West | 78.40 | 44 |
NCAA PPI Power Poll: 11/19/2025
Leave a reply
