| # | TEAM | CONF. |
| 1 | Kentucky | SEC |
| 2 | Wichita State | MVC |
| 3 | VCU | Atlantic 10 |
| 4 | Massachusetts | Atlantic 10 |
| 5 | Boise State | Mountain West |
| 6 | Northeastern | Colonial |
| 7 | North Carolina | ACC |
| 8 | Saint Louis | Atlantic 10 |
| 9 | Iowa | Big Ten |
| 10 | Gonzaga | West Coast |
| 11 | Iowa State | Big 12 |
| 12 | High Point | Big South |
| 13 | Colorado | PAC 12 |
| 14 | Duke | ACC |
| 15 | Temple | American |
Daily Top 15: November 19, 2014
Leave a reply
