| # | TEAM | CONF. |
| 1 | Kentucky | SEC |
| 2 | Gonzaga | West Coast |
| 3 | Wichita State | MVC |
| 4 | VCU | Atlantic 10 |
| 5 | Massachusetts | Atlantic 10 |
| 6 | Arizona | PAC 12 |
| 7 | Boise State | Mountain West |
| 8 | Utah State | Mountain West |
| 9 | Northeastern | Colonial |
| 10 | Bowling Green | MAC |
| 11 | Lafayette | Patriot |
| 12 | Florida Gulf Coast | Atlantic Sun |
| 13 | North Carolina | ACC |
| 14 | Saint Louis | Atlantic 10 |
| 15 | Iowa | Big Ten |
Daily Top 15: November 20, 2014
Leave a reply
