| # | TEAM | CONF. |
| 1 | Miami (FL) | ACC |
| 2 | Kentucky | SEC |
| 3 | Texas | Big 12 |
| 4 | Duke | ACC |
| 5 | Arizona | PAC 12 |
| 6 | West Virginia | Big 12 |
| 7 | Xavier | Big East |
| 8 | Northeastern | Colonial |
| 9 | Seton Hall | Big East |
| 10 | Providence | Big East |
| 11 | Gonzaga | West Coast |
| 12 | Massachusetts | Atlantic 10 |
| 13 | North Carolina | ACC |
| 14 | Wichita State | MVC |
| 15 | VCU | Atlantic 10 |
Daily Top 15: November 25, 2014
Leave a reply
