| # | TEAM | CONF. |
| 1 | Miami (FL) | ACC |
| 2 | Kentucky | SEC |
| 3 | Texas | Big 12 |
| 4 | Duke | ACC |
| 5 | West Virginia | Big 12 |
| 6 | Northeastern | Colonial |
| 7 | Providence | Big East |
| 8 | Gonzaga | West Coast |
| 9 | Massachusetts | Atlantic 10 |
| 10 | North Carolina | ACC |
| 11 | VCU | Atlantic 10 |
| 12 | Wichita State | MVC |
| 13 | Wisconsin | Big Ten |
| 14 | Northern Iowa | MVC |
| 15 | Colorado State | Mountain West |
Daily Top 15: November 24, 2014
Leave a reply
