| # | TEAM | CONF. |
| 1 | Virginia | ACC |
| 2 | Kentucky | SEC |
| 3 | Villanova | Big East |
| 4 | Arizona | PAC 12 |
| 5 | Wisconsin | Big Ten |
| 6 | Miami (FL) | ACC |
| 7 | Texas | Big 12 |
| 8 | Kansas | Big 12 |
| 9 | Duke | ACC |
| 10 | Colorado State | Mountain West |
| 11 | Northern Iowa | MVC |
| 12 | Gonzaga | West Coast |
| 13 | Baylor | Big 12 |
| 14 | North Carolina | ACC |
| 15 | Seton Hall | Big East |
Daily Top 15: December 7, 2014
Leave a reply
