| # | TEAM | CONF. |
| 1 | Kentucky | SEC |
| 2 | Virginia | ACC |
| 3 | Villanova | Big East |
| 4 | Arizona | PAC 12 |
| 5 | Wisconsin | Big Ten |
| 6 | Miami (FL) | ACC |
| 7 | Texas | Big 12 |
| 8 | Colorado State | Mountain West |
| 9 | Kansas | Big 12 |
| 10 | Duke | ACC |
| 11 | Florida Gulf Coast | Atlantic Sun |
| 12 | Northern Iowa | MVC |
| 13 | North Carolina | ACC |
| 14 | Gonzaga | West Coast |
| 15 | Baylor | Big 12 |
Daily Top 15: December 9, 2014
Leave a reply
