| # | TEAM | CONF. |
| 1 | North Carolina | ACC |
| 2 | VCU | Atlantic 10 |
| 3 | Boise State | Mountain West |
| 4 | Massachusetts | Atlantic 10 |
| 5 | Kentucky | SEC |
| 6 | Utah State | Mountain West |
| 7 | Texas | Big 12 |
| 8 | UMKC | WAC |
| 9 | Louisville | ACC |
| 10 | Fairleigh Dickinson | Northeast |
| 11 | Florida State | ACC |
| 12 | Pepperdine | West Coast |
| 13 | George Washington | Atlantic 10 |
| 14 | Arizona | PAC 12 |
| 15 | Wichita State | MVC |
Daily Top 15: November 17, 2014
Leave a reply
